FMÖ Székesfehérvár Temetkezés Kft.
SZÉKESFEHÉRVÁRI TEMETŐK
Kattintson az alábbi gombokra a székesfehérvári temetőkről, illetve az önkormányzati temetőkben található sírhelyekről szóló információkért.
Érvényes 2025. július 1-től visszavonásig
Áraink bruttó szolgáltatási árak és tartalmazzák az ÁFA-t!
Koporsós temetés
Az elhunyt koporsóban történő temetése akár már 585 000 Ft*** -tól elérhető.
Urnás temetés
Az elhunyt hamvasztás utáni urnás temetése akár már 375 000 Ft*** -tól elérhető.
Hamvak szórása
Hamvak szórása Béla úti temetőben ravatal használattal már 265 000 Ft*** -tól elérhető.
*** A fent megadott összegek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek! Tartalmazzák a temetés lebonyolításához szükséges alapvető minimum kellékeket, valamint a kötelezően továbbfizetett szolgáltatások díját. Nem tartalmazzák az elhunyt szállításának, hűtésének költségét, valamint az opcionálisan megrendelhető szolgáltatások díját sem. A temetési szolgáltatás árának pontosításához kérjék ügyintézőink segítségét!
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 1 | Temetésfelvétel | |
| 1.1 | Temetésszervezés díja | 33.000 Ft |
| 1.2 | Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel) | 35.400 Ft |
| 1.3.1 | Halottvizsgálati bizonyítvány átvétele meghatalmazással | 9.500 Ft |
| 1.3.3 | Anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés | 17.500 Ft |
| 1.3.6 | Elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése | 14.500 Ft |
| 1.3.7 | Sírhely nyitás engedélyezése (ÁNTSZ - kripta nyitás) | 15.000 Ft |
| 1.3.10 | 15 napon túli temetés engedélyezése | 15.000 Ft |
| 1.3.11 | Sírhely nyitás engedélyezése (temetőüzemeltetés) | 5.800 Ft |
| 1.3.12 | Rendőrségi temetési engedély átvétele meghatalmazással | 15.000 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 3 | Temetéshez szükséges kellékkel való ellátás | |
| 3.1.1 | Koporsók (választás szerint) | 96.000 Ft -tól elérhető |
| 3.1.1 | Kripta koporsók (választás szerint) | 390.000 Ft -tól elérhető |
| 3.1.1 | Gyermek koporsók (választás szerint) | 40.000 Ft -tól elérhető |
| 3.1.2 | Fémbetét fakoporsóba (kriptába történő temetés esetén) | 95.000 Ft -tól elérhető |
| 3.1.3 | Szemfedél (választás szerint) | 17.000 Ft -tól elérhető |
| 3.1.5 | Rögfogó (választás szerint) | 13.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.1 | Kerámia urnák (választás szerint) | 15.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.1 | Üveg urnák (választás szerint) | 40.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.1 | Fa urnák (választás szerint) | 32.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.1 | Fém urnák (választás szerint) | 30.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.1 | Öko urnák (választás szerint) | 21.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.1 | Mini urnák (választás szerint) | 8.100 Ft -tól elérhető |
| 3.2.1 | Műanyag urna (választás szerint) | 2.100 Ft -tól elérhető |
| 3.2.4 | Urnatakarók (választás szerint) | 4.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.5 | Urna leeresztők (választás szerint) | 5.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.6 | Egy férőhelyes urnakeszon béléssel | 28.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.6 | Két férőhelyes urnakeszon béléssel | 42.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.6 | Négy férőhelyes urnakeszon | 50.000 Ft -tól elérhető |
| 3.2.8 | Hamvasztó koporsó | 22.000 Ft -tól elérhető |
| 3.3.6 | Sírjelzők (választás szerint) | 16.000 Ft -tól elérhető |
| 3.3.7 | Sírjel táblák (választás szerint) | 1.000 Ft -tól elérhető |
| 3.3.7 | Gravírozott tábla | 8.800 Ft |
| 3.3.7.1 | Sírjeltábla felszerelése sírjelzőre | 3.600 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 4 | Ravatalozás | |
| 4.1.1 | Béla út „A” ravatal | 49.000 Ft |
| 4.1.2 | Béla út „B” ravatal | 33.000 Ft |
| 4.1.3 | Ravatal előkészítése (Béla út, Kisfalud) | 6.500 Ft |
| 4.1.5 | Régi temetőkben belső ravatal (Csutora, vidéki temetők) | 12.000 Ft |
| 4.1.6 | Rendezvényteremben történő búcsúztatás | 60.000 Ft |
| 4.3.1 | Szakszemélyzet urnás temetéshez | 35.850 Ft |
| 4.3.1.1 | Szakszemélyzet kiemelt urnás temetéshez | 58.000 Ft |
| 4.3.1.2 | Szakszemélyzet urnás temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 40.650 Ft |
| 4.3.1.3 | Szakszemélyzet urna áthelyezés alkalmával | 21.600 Ft |
| 4.3.1.4 | Szakszemélyzet urnás temetéshez ravatal nélkül | 21.600 Ft |
| 4.3.2 | Szakszemélyzet koporsós temetéshez | 54.500 Ft |
| 4.3.2.1 | Szakszemélyzet koporsós temetéshez (kiemelt) | 66.900 Ft |
| 4.3.2.2 | Szakszemélyzet koporsós temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 61.650 Ft |
| 4.3.2.3 | Szakszemélyzet szombati pótléka | 58.650 Ft |
| 4.4.1 | Kegyeleti eszköz használati díj sír mellett | 15.600 Ft |
| 4.4.2 | Mobil ravatal | 35.000 Ft |
| 4.4.3 | Ravatal (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 43.000 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 5 | Sírhely nyitás, visszahantolás | |
| 5.1.1 | Sírásás koporsós temetéshez | 52.600 Ft |
| 5.1.1.1 | Sírásás koporsós temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 55.000 Ft |
| 5.1.2 | Sírásás urna temetéshez | 15.600 Ft |
| 5.2.1 | Sírhely nyitás koporsós temetéshez | 52.600 Ft |
| 5.2.1.1 | Sírhely nyitás koporsós temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőkben) | 55.000 Ft |
| 5.2.2 | Sírhely nyitása urna temetéshez | 15.600 Ft |
| 5.3 | Koporsó süllyesztés | 18.300 Ft |
| 5.4.1 | Hantolás koporsó temetésnél | 27.000 Ft |
| 5.4.2 | Hantolás urnás temetésnél | 12.000 Ft |
| 5.5.1 | Koszorú elhelyezés | 7.800 Ft |
| 5.5.2 | Koszorú elhelyezés (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 18.000 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 7 | Halottszállítás | |
| 7.2.2.2 | Helyközi halottszállítás (alapdíj + 690 Ft/km) | 690 Ft |
| 7.2.1 | Elhunyt krematóriumba szállítása | 54.000 Ft |
| 7.2.3 | Elhuny szállítása vidéki temetésre (690 Ft/km) | 690 Ft |
| 7.3.1 | Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül munkaidőben** | 65.000 Ft |
| 7.3.2 | Elhunyt szállítása temetésre székesfehérvári temetőkbe | 29.500 Ft |
| 7.3.3 | Elhunyt szállítása Székesfehérvár kórházból Béla útra | 22.000 Ft |
| 7.4 | Elhunyt szállítása temetőn belül | 20.500 Ft |
| 7.5.1 | Elhunyt szállítása munkaidőn túl** | 75.000 Ft |
| 7.5.2 | Elhunyt szállítása vasárnap és ünnepnap** | 85.000 Ft |
| 7.7.1 | Hamvak postázási költsége | 25.000 Ft |
| 7.7.2 | Hamvak szállítása vidéki temetésre (690 Ft/km) | 690 Ft |
| 7.8.1 | Hamvak szállítása temetésre székesfehérvári temetőkbe | 22.700 Ft |
| 7.8.2 | Urna szállítása (altemplomba) | 25.000 Ft |
| 7.9 | Hamvak szállítása temetőn belül | 20.500 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
** Tájékoztatjuk Önöket, hogy Székesfehérvár közigazgatási határain belül, az elhunyt halottasházba történő szállítását kedvezményesen, 30 000 Ft + ÁFA díjon biztosítjuk.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 9 | Urnabehelyezés | |
| 9.1 | Urna temetési helyre való elhelyezése | 14.500 Ft |
| 9.1.1 | Urna áthelyezés | 24.000 Ft |
| 9.2 | Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen | 14.500 Ft |
| 9.3 | Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 14.500 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 10 | Hamvak szórása | |
| 10.1 | Hamvak száraz szórása Béla úti temetőben "B" ravatal használattal | 112.000 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 11 | Exhumálás | |
| 11.1.1 | Felnőtt elhunyt exhumálása | 105.600 Ft |
| 11.1.2 | Felnőtt elhunyt exhumálása (október 15-április 15) | 145.000 Ft |
| 11.1.3 | Exhumált elhunyt szállítása | 14.400 Ft |
| 11.2 | Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása | 81.600 Ft |
| 11.3 | Urna kiemelés / exhumálás | 35.000 Ft |
| 11.3.1 | Urna kiemelése | 12.500 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 2 | Temetési hely előkészítése | |
| 2.1.1 | Sírgondozás / eseti | egyedi árajánlat alapján |
| 2.1.2 | Sírról koszorú leszedése | 22.000 Ft |
| 2.1.3 | Sírjelző cseréje temetkezési helyen | 15.000 Ft |
| 2.2.2 | Kriptarendezés | 85.000 Ft |
| 4 | Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése | |
| 4.1 | Gyászlap (választás szerint) | 40 Ft -tól elérhető |
| 4.2 | Kegyeleti ékszer | 25.000 Ft -tól elérhető |
| 5 | Feliratozás | |
| 5.1 | Koporsó felirat | 22.000 Ft |
| 5.1.1 | Egyedi koporsó felirat | 25.000 Ft |
| 5.2 | Urna felirat | 8.500 Ft |
| 5.2.1 | Egyedi urna felirat | 12.500 Ft |
| 7 | Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás | |
| 7.1. | Hangtechnika Béla úti temetőben | 13.000 Ft |
| 7.1.1 | Hangtechnika önkormányzati temetőben | 21.000 Ft |
| 7.1.2 | Hangtechnika vidéki / nem önkormányzati temetőben | 25.000 Ft |
| 10 | Urna tárolása | |
| 10.1 | Urna tárolása elvitelig naponta (14. nap után) | 600 Ft |
| 11 | Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszközök vagy ingatlan bérbeadása, bérlése | |
| 11.1 | Temető igénybevételi díj Sóstó Rk. | 15.000 Ft |
| 11.2 | Temető igénybevételi díj Sóstó Ref. | 24.000 Ft |
| 11.3 | Temető igénybevételi díj Hosszú temető | 14.400 Ft |
| 11.5 | Temetés idejére elektromos kisbusz igénybevétele Béla úton | 18.000 Ft |
| 11.6 | Rendezvényterem bérbeadása | 54.000 Ft |
| 11.6.1 | Megrendelt vendéglátás szolgáltatás (Bekészítés 1.) Ft/fő | 3.000 Ft |
| 11.6.1.2 | Megrendelt vendéglátás szolgáltatás (Bekészítés 2.) Ft/fő | 5.000 Ft |
| 11.6.1.3 | Megrendelt vendéglátás szolgáltatás (Bekészítés 3.) Ft/fő | 6.000 Ft |
| 11.6.2 | Rendezvényterem alap bérletidíjon felüli + óra | 20.000 Ft |
| 11.6.3 | Rendezvényterem bérlésének szombati felára | 36.000 Ft |
| 11.6.4 | Rendezvényterem 30 fő feletti pótdíja (rendezvénysátorral) | 55.000 Ft |
| 11.6.5 | Rendezvényterem bérletidíja 1 óra időtartamra | 30.000 Ft |
| 11.6.6 | Rendezvényterem bérleti díja hamvasztásos búcsúztató + tor esetén | 72.000 Ft |
| 11.6.7 | Rendezvényterem bérleti díja hamvasztásos búcsúztató esetében / 1 óra időtartam / | 60.000 Ft |
| 11.7 | Temető igénybevételi díj Csutora temető | 11.400 Ft |
| 11.8 | Temető igénybevételi díj Kisfaludi temető | 32.200 Ft |
| 11.9 | Temető igénybevételi díj Börgöndpusztai temető | 4.400 Ft |
| 11.10 | Temető igénybevételi díj Aba, Aba-Belsőbáránd | 15.200 Ft |
| 11.10 | Temető igénybevételi díj Lovasberény | 15.200 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 8 | Hamvasztás, urnakiadás | |
| 8.1.1 | Felnőtt elhunyt hamvasztása I. | 44.958 Ft |
| 8.1.2 | Hamvak kezelésével kapcsolatos dokumentálás | 15.000 Ft |
| 8.1.2.1 | Hamvak áttöltése | 13.600 Ft |
| 8.1.2.2 | Urnabetét díszurnába helyezése | 1.270 Ft |
| 8.1.2.3 | Feláras urnakiadás (szelence töltés és több betétbe töltés esetén) | 1.270 Ft |
| 8.1.2.4 | Feláras urna kiadás (mini tasak) | 635 Ft |
| 8.1.3 | Exhuma hamvasztás | 35.687 Ft |
| 8.1.7 | Gyermek (14 éves korig) hamvasztása | 38.227 Ft |
| 8.1.8 | Felnőtt elhunyt hamvasztása II. | 48.133 Ft |
| 8.2 | Azonnali hamvasztás (felár) | 11.430 Ft |
| 8.3.2 | Urna kiadás | 9.200 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
Közvetített szolgáltatások árjegyzéke
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 2.1.8 | Adminisztráció, hozzátartozókkal kapcsolattartás kórházban | 5.017 Ft |
| 2.1.9 | Mosdatás kórházban | 1.778 Ft |
| 2.1.10 | Borotválás kórházban | 1.143 Ft |
| 2.1.11 | Rekonstrukció kórházban | 6.604 Ft |
| 2.2.1 | Elhunyt öltöztetése kórházban | 7.049 Ft |
| 2.3.3 | Elhunyt hűtése, tárolása kórházban / nap | 4.445 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
| Számla-kód* | Szolgáltatás megnevezése | bruttó ár |
|---|---|---|
| 2.1.1 | Halottkezelés - átvétel | 4.900 Ft |
| 2.1.2 | Halottkezelés - átadás | 4.900 Ft |
| 2.1.3 | Béla úti temetőben boncolt elhunyt esetén takarítás, fertőtlenítés | 20.500 Ft |
| 2.2.2 | Elhunyt öltöztetése Béla úti proszektúrán | 21.000 Ft |
| 2.3.1 | Elhunyt hűtése, tárolása Béla úti temetőben / nap | 5.400 Ft |
| 2.3.2 | Elhunyt hűtése konténerben Béla úti temetőben / nap | 9.700 Ft |
| 2.4.2 | Tanatoesztétika - elhunyt előkészítése | 26.400 Ft |
* A számlakódok a 145/1999. (X.1x) Korm. rendelet és mellékletében foglalt előírások alapján lettek meghatározva.
Áraink bruttó szolgáltatási árak és tartalmazzák az ÁFA-t!
FMÖ Székesfehérvár Temetkezés Kft.
Kattintson az alábbi gombokra a székesfehérvári temetőkről, illetve az önkormányzati temetőkben található sírhelyekről szóló információkért.
FMÖ Székesfehérvár Temetkezés Kft. © 2019 - Minden jog fenntartva!