Érvényes 2022. június 01-től
ID | Megnevezés | nettó egységár | bruttó egységár |
---|---|---|---|
1 | Temetésfelvétel | ||
1.1 | Temetésszervezés díja | 19 685,04 Ft | 25 000 Ft |
1.2 | Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel) | 19 685,04 Ft | 25 000 Ft |
1.3.1 | Halottvizsgálati bizonyítvány átvétele | 1 574,80 Ft | 2 000 Ft |
1.3.3 | Anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés | 7 480,31 Ft | 9 500 Ft |
1.3.6 | Elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése | 5 511,81 Ft | 7 000 Ft |
1.3.7 | Sírhely nyitás engedélyezése | 5 511,81 Ft | 7 000 Ft |
1.3.10 | 15 napon túli temetés engedélyezése | 5 511,81 Ft | 7 000 Ft |
2 | Elhunyt végtisztességre való előkészítése | ||
2.1.1 | Halottkezelés - átvétel | 2 362,20 Ft | 3 000 Ft |
2.1.2 | Halottkezelés - átadás | 2 362,20 Ft | 3 000 Ft |
2.1.3 | Béla úti temetőben boncolt elhunyt esetén takarítás, fertőtlenítés | 14 173,23 Ft | 18 000 Ft |
2.1.4 | Elhunyt koporsóba helyezése | 5 511,81 Ft | 7 000 Ft |
2.1.6 | Kórházi befogadási költség | 6 000 Ft | 7 620 Ft |
2.2.1 | Elhunyt előkészítése temetésre, hamvasztásra kórházban | 17 000 Ft | 21 590 Ft |
2.3.1 | Elhunyt hűtése, tárolása Béla úti temetőben / nap | 2 283,46 Ft | 2 900 Ft |
2.3.2 | Elhunyt hűtése konténerben Béla úti temetőben / nap | 3 700,78 Ft | 4 700 Ft |
2.3.3 | Elhunyt hűtése, tárolása kórházban / nap | 3 500 Ft | 4 445 Ft |
3 | Temetéshez szükséges kellékkel való ellátás | ||
3.3.7 | Gravírozott tábla | 4 094,49 Ft | 5 200 Ft |
3.3.7.1 | Sírjeltábla felszerelése sírjelzőre | 1 811,02 Ft | 2 300 Ft |
4 | Ravatalozás | ||
4.1.1 | Béla út „A” ravatal | 27 559,06 Ft | 35 000 Ft |
4.1.2 | Béla út „B” ravatal | 19 685,04 Ft | 25 000 Ft |
4.1.5 | Régi temetőkben belső ravatal | 5 905,51 Ft | 7 500 Ft |
4.1.6 | Rendezvényteremben történő búcsúztatás | 31 496,06 Ft | 40 000 Ft |
4.3.1 | Szakszemélyzet urnás temetéshez | 12 992,13 Ft | 16 500 Ft |
4.3.1.1 | Szakszemélyzet ravatalozós urnás temetéshez | 20 472,44 Ft | 26 000 Ft |
4.3.1.2 | Szakszemélyzet urnás temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 23 622,05 Ft | 30 000 Ft |
4.3.1.3 | Szakszemélyzet urna áthelyezés alkalmával | 12 992,13 Ft | 16 500 Ft |
4.3.2 | Szakszemélyzet koporsós temetéshez | 30 708,66 Ft | 39 000 Ft |
4.3.2.1 | Szakszemélyzet koporsós temetéshez (kiemelt) | 37 795,28 Ft | 48 000 Ft |
4.3.2.2 | Szakszemélyzet koporsós temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 35 433,07 Ft | 45 000 Ft |
4.3.2.3 | Szakszemélyzet szombati pótléka | 35 433,07 Ft | 45 000 Ft |
4.4.1 | Sírnál történő búcsúztatás | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
4.4.2 | Mobil ravatal | 14 173,23 Ft | 18 000 Ft |
4.4.3 | OF ravatal (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 23 622,05 Ft | 30 000 Ft |
5 | Sírhely nyitás, visszahantolás | ||
5.1.1 | Sírásás koporsós temetéshez | 25 984,25 Ft | 33 000 Ft |
5.1.1.1 | Sírásás koporsós temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 31 496,06 Ft | 40 000 Ft |
5.1.2 | Sírásás urna temetéshez | 14 173,23 Ft | 18 000 Ft |
5.2.1 | Sírhely nyitás koporsós temetéshez | 25 984,25 Ft | 33 000 Ft |
5.2.1.1 | Sírhely nyitás koporsós temetéshez (vidéki / nem önkormányzati temetőkben) | 31 496,06 Ft | 40 000 Ft |
5.2.2 | Sírhely nyitása urna temetéshez | 14 173,23 Ft | 18 000 Ft |
5.3 | Koporsó süllyesztés | 19 685,04 Ft | 25 000 Ft |
5.4.1 | Hantolás koporsó temetésnél | 21 259,84 Ft | 27 000 Ft |
5.4.2 | Hantolás urnás temetésnél | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
5.5.1 | Koszorú elhelyezés | 5 905,51 Ft | 7 500 Ft |
5.5.2 | Koszorú elhelyezés (vidéki / nem önkormányzati temetőben) | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
6 | Sírba helyezés | ||
6.1 | Koporsó temetési helyre való behelyezése | 19 685,04 Ft | 25 000 Ft |
7 | Halottszállítás | ||
7.2.2.2 | Helyközi halottszállítás (alapdíj + 450 Ft/km) | 354,33 Ft | 450 Ft |
7.2.1 | Elhunyt krematóriumba szállítása | 35 433,07 Ft | 45 000 Ft |
7.3.1 | Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül munkaidőben | 38 976,37 Ft | 49 500 Ft |
7.3.1.1 | Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül más szolgáltatónak munkaidőben | 38 976,37 Ft | 49 500 Ft |
7.3.2 | Elhunyt szállítása temetésre | 25 984,25 Ft | 33 000 Ft |
7.3.3 | Elhunyt szállítása Székesfehérvár kórházból Béla útra | 7 874,02 Ft | 10 000 Ft |
7.4 | Elhunyt szállítása temetőn belül | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
7.5.1 | Elhunyt szállítása munkaidőn túl | 48 031,49 Ft | 61 000 Ft |
7.5.1.1 | Elhunyt szállítása más szolgáltatónak munkaidőn túl | 48 031,49 Ft | 61 000 Ft |
7.5.2 | Elhunyt szállítása vasárnap és ünnepnap | 55 118,11 Ft | 70 000 Ft |
7.5.2.2 | Elhunyt szállítása más szolgáltatónak vasár és ünnepnap | 55 118,11 Ft | 70 000 Ft |
7.7.1 | Hamvak postázási költsége | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
7.8.1 | Hamvak szállítása temetésre önkormányzati temetőbe | 21 259,84 Ft | 27 000 Ft |
7.8.2 | Urna szállítása (altemplomba) | 7 874,02 Ft | 10 000 Ft |
7.9 | Hamvak szállítása temetőn belül | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
8 | Hamvasztás, urnakiadás | ||
8.1.1 | Felnőtt elhunyt hamvasztása I. | 28 000 Ft | 35 560 Ft |
8.1.2 | Hamvak kezelésével kapcsolatos dokumentálás | 7 086,61 Ft | 9 000 Ft |
8.1.3 | Exhuma hamvasztás | 22 047,24 Ft | 28 000 Ft |
8.1.6 | Csecsemő hamvasztása | 14 960,63 Ft | 19 000 Ft |
8.1.7 | Gyermek (1-14 éves) hamvasztása | 22 047,24 Ft | 28 000 Ft |
8.1.8 | Felnőtt elhunyt hamvasztása II. | 31 000 Ft | 39 370 Ft |
8.2 | Azonnali hamvasztás | 19 685,04 Ft | 25 000 Ft |
8.3.2 | Urnakiadás | 9 448,82 Ft | 12 000 Ft |
9 | Urnabehelyezés | ||
9.1 | Urna temetési helyre való elhelyezése | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
9.1.1 | Urna áthelyezés | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
10 | Hamvak szórása | ||
10.1 | Hamvak száraz szórása Béla úti temetőben "B" ravatal használattal | 60 236,22 Ft | 76 500 Ft |
11 | Exhumálás | ||
11.1.1 | Felnőtt elhunyt exhumálása nyáron | 69 291,34 Ft | 88 000 Ft |
11.1.2 | Felnőtt elhunyt exhumálása télen | 77 165,35 Ft | 98 000 Ft |
11.2 | Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása | 53 543,31 Ft | 68 000 Ft |
11.3 | Urna kiemelés / exhumálás | 22 047,24 Ft | 28 000 Ft |
11.3.1 | Urna kiemelése | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
Tv.28/B.§(2) | |||
2 | Temetési hely előkészítése | ||
2.1.1 | Sírgondozás / eseti | egyedi árajánlat alapján | egyedi árajánlat alapján |
2.1.2 | Sírról koszorú leszedése | 7 087 Ft | 9 000 Ft |
2.1.3 | Sírjelző cseréje temetkezési helyen | 4 882 Ft | 6 200 Ft |
2.2.2 | Kriptarendezés | 51 181 Ft | 65 000 Ft |
5 | Feliratozás | ||
5.1 | Koporsó felirat | 11 811,02 Ft | 15 000 Ft |
5.1.1 | Egyedi koporsó felirat | 13 780 Ft | 17 500 Ft |
5.2 | Urna felirat | 4 724 Ft | 6 000 Ft |
5.2.1 | Egyedi urna felirat | 7 480,31 Ft | 9 500 Ft |
7 | Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás | ||
7.1.1 | Hangtechnika önkormányzati temetőben | 5 905,51 Ft | 7 500 Ft |
7.1.2 | Hangtechnika vidéki / nem önkormányzati temetőben | 13 779,53 Ft | 17 500 Ft |
11 | Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszközök vagy ingatlan bérbeadása, bérlése | ||
11.1 | Temető igénybevételi díj Sóstó Rk. | 9 448,82 Ft | 12 000 Ft |
11.2 | Temető igénybevételi díj Sóstó Ref. | 15 748,03 Ft | 20 000 Ft |
11.3 | Temető igénybevételi díj Hosszú temető | 9 448,82 Ft | 12 000 Ft |
11.5 | Temetés idejére elektromos kisbusz igénybevétele Béla úton | 17 322,83 Ft | 22 000 Ft |
11.6 | Rendezvényterem bérbeadása | 27 559,06 Ft | 35 000 Ft |
11.6.2 | Rendezvényterem alap bérletidíjon felüli + óra | 9 448,82 Ft | 12 000 Ft |
11.6.3 | Rendezvényterem bérlésének szombati felára | 15 748,03 Ft | 20 000 Ft |
11.6.4 | Rendezvényterem 30 fő feletti pótdíja (rendezvénysátorral) | 19 685,04 Ft | 25 000 Ft |
11.6.5 | Rendezvényterem bérletidíja 1 óra időtartamra | 15 748,03 Ft | 20 000 Ft |
11.6.6 | Rendezvényterem bérleti díja hamvasztásos búcsúztató + tor esetén | 39 370,08 Ft | 50 000 Ft |
11.6.7 | Rendezvényterem bérleti díja hamvasztásos búcsúztató esetében / 1 óra időtartam / | 27 559,06 Ft | 35 000 Ft |
11.7 | Temető igénybevételi díj Csutora temető | 6 141,73 Ft | 7 800 Ft |
11.8 | Temető igénybevételi díj Kisfaludi temető | 17 322,83 Ft | 22 000 Ft |
11.9 | Temető igénybevételi díj Börgöndpusztai temető | 5 118,11 Ft | 6 500 Ft |
Érvényes 2022. június 01-től visszavonásig.
Az aktuális árjegyzék ide kattintva letölthető (.pdf) formátumban.
+36 (22) 316 443
info@temetkezeskft.hu
Forduljon hozzánk bizalommal, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
FMÖ Kegyeleti Központ Kft © 2019 - Minden jog fenntartva!